Type | Clean Submersible Pump |
Motor Power | 1HP |
Head | 18m |
Pipe Dimension | 50mm (2″) |
Capacity | 250 l/min |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | LKR 8,916.67 | LKR 53,500.00 |
12 | 0% | LKR 4,458.33 | LKR 53,500.00 |
24 | 0% | LKR 2,229.17 | LKR 53,500.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 | 0% | LKR 17,833.33 | LKR 53,500.00 |
6 | 0% | LKR 8,916.67 | LKR 53,500.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | LKR 8,916.67 | LKR 53,500.00 |
12 | 0% | LKR 4,458.33 | LKR 53,500.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% | LKR 4,458.33 | LKR 53,500.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% | LKR 4,458.33 | LKR 53,500.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 | 0% | LKR 17,833.33 | LKR 53,500.00 |
6 | 0% | LKR 8,916.67 | LKR 53,500.00 |
12 | 0% | LKR 4,458.33 | LKR 53,500.00 |
18 | 0% | LKR 2,972.22 | LKR 53,500.00 |
24 | 0% | LKR 2,229.17 | LKR 53,500.00 |
30 | 0% | LKR 1,783.33 | LKR 53,500.00 |
36 | 0% | LKR 1,486.11 | LKR 53,500.00 |
In stock
CompareType | Clean Submersible Pump |
Motor Power | 1HP |
Head | 18m |
Pipe Dimension | 50mm (2″) |
Capacity | 250 l/min |
Flashy Sale
Garden & Tools
Garden & Tools
Garden & Tools
Garden & Tools
Water Pump
Garden & Tools
Garden & Tools
Water Pump
Garden & Tools
Reviews
There are no reviews yet.